| KEUNGGULANKeunggulan (feature) software IndoBilling dibagi menjadi 3 (tiga) macam versi yang meliputi versi Standard (STD), Professional (PRO) dan Enterprise (ENT). Silahkan anda bandingkan dari ketiga versi tersebut dan sesuaikan dengan kebutuhan warnet dan wargame anda.
KEUNGGULAN SOFTWARE INDOBILLING | Professional | Enterprise |
Kompatibel dengan Windows 2000, XP, Vista |  |  |
Kompatible dengan Windows Starter Edition XP dan Vista
|  |  |
Kompatibel dengan PC Station atau Office Station |  |  |
Kompatibel dengan NComputing |  |  |
Kompatibel dengan Thin Client (Terminal Service) |  |  |
Kompatibel dengan Diskless / LTSP (Linux) |  |  |
Kompatibel dengan Software DeepFreeze |  |  |
Sistem backup permenit atau per perubahan data |  |  |
Bisa di setting shutdown, restart, logoff ketika billing stop |  |  |
Bisa di setting otomatis start billing client ketika PC |  |  |
Multi Kasir (1 server untuk 5 kasir) untuk banyak lantai |
|  |
Pilihan tampilan billing client dengan model clasic atau Modern |  |  |
Software IndoBilling akan bekerja secara otomatis | Professional | Enterprise |
Otomatis auto start billing client setelah install |  |  |
Otomatis bunyi sirine bila kabel jaringan LAN di cabut |  |  |
Otomatis bunyi sirine bila PC client di bypass user |  |  |
Otomatis mencari Server mirror bila server billing down |
|  |
Otomatis muncul peringatan apabila waktu hampir habis |  |  |
Otomatis diskonek bila masa berlaku voucher expired |  |  |
Kompatibel dengan Software DeepFreeze |  |  |
Otomatis log-off bila sisa uang/waktu member habis |  |  |
Otomatis tarif/paket akan stop pada waktu yg di tentukan |  |  |
Otomatis mem-backup database billing, bisa permenit |  |  |
Otomatis mengirim laporan ke email dua kali sehari
|
|  |
Otomatis menampilkan report pemakaian bila user stop |  |  |
Otomatis mencetak invoice bila autoprint di aktifkan
|  |  |
Otomatis muncul dikolom kanan billing server bila stop |  |  |
Otomatis update billing client yang baru dari server
|  |  |
Beraneka Macam Tarif dan discount yang bervariasi | Professional | Enterprise |
Tarif bisa hitung berdasarakan jam, menit, detik |  |  |
Paket/tarif di kelompokan tiga group yaitu UMUM, VOUCHER, MEMBER |  |  |
Nama paket/tarif bisa buat hingga tak terbatas (unlimited) |  |  |
Masing-masing paket tarif bisa dibedakan (INTERNET, GAME, RENTAL, DLL) |  |  |
Paket bisa di setting hanya untuk sekali pakai (hangus) |  |  |
Tarif bisa di berlakukan pada hari-hari tentu |  |  |
Tarif bisa di bedakan berdasarkan PC tertentu saja |  |  |
Discount berdasarkan jam pemakaian (time usage) |  |  |
Discount berdasarkan jam-jam tertentu (happy hour) |  |  |
Discount bisa dalam bentuk nominal maupun prosentase |  |  |
Paket voucher bisa di tentukan berapa harga perdana
|  |  |
Paket voucher bisa di tentukan berapa minimum refill |  |  |
Paket voucher bisa di tentukan masa aktifnya
|  |  |
Peringatan paket bisa di munculkan di client |  |  |
Peringatan info tarif untuk menghindari salah pemilihan paket
|  |  |
Informasi Paket/Promo bisa anda ketikan dan tampil di client |  |  |
Gambar/icon nama paket dapat dirubah sesuai selera
|  |  |
Tingkat Keamanan yang tinggi | Professional | Enterprise |
Anti CTRL+ALT+DEL, ALT+F4, ALT+Tab, Tasklist Manager |  |  |
Tidak bisa masuk ke desktop PC client tanpa melalui billing |  |  |
Masuk safe mode atau tekan F8 tetap melalui indoBilling client |  |  |
Hanya operator saja yang bisa operasikan billing server |  |  |
Fungsi klik kanan bisa di non aktifkan atau di aktifkan kembali |  |  |
Tombol Start menu bisa sembuyikan dan di munculkan kembali |  |  |
Tarif bisa di bedakan berdasarkan PC tertentu saja |  |  |
Hanya teknisi saja yang bisa mem-bypass billing client |  |  |
Hanya Admin saja yang melakukan semua konfigurasi billing server |  |  |
Masing-masing operator bisa di bedakan hak aksesnya |  |  |
Fasilitas ganti password untuk admin, operator, teknisi, dll
|  |  |
Semua aktifitas operator akan terecord dan hanya bisa dilihat admin |  |  |
Memonitor aktifitas client secara realtime | Professional | Enterprise |
Melihat durasi pemakaian user di client dari server |  |  |
Memantau program apasaja yang di jalankan user dari server |  |  |
Status komputer client (start, finish, shutdown) muncul di server |  |  |
Melihat sisa pemakaian (time/deposit) user dari server |  |  |
Memonitor aktifitas PC client sesuai denah lokasi (Clients Map) |
|  |
Remote PC client dari server | Professional | Enterprise |
Start Billing client dari server |  |  |
Stop Billing client dari server |  |  |
Menghidupkan PC client dari server (wake-up) |  |  |
Mematikan PC client dari server (shutdown) |  |  |
Merestart PC client dari server |  |  |
Me-log off komputer client dari server |  |  |
Me-Lock komputer client dari server |  |  |
Meng-Unlock komputer client dari server |  |  |
Meng-Pause komputer client dari server |  |  |
Mengirim pesan (text) ke client dari server |  |  |
Mengirim pesan suara (voice) ke client dari server
|
|  |
Mengganti background komputer client dari server |  |  |
Mengganti password offline komputer client dari server
|  |  |
Mengganti password member/voucher dari client |  |  |
Mengupgrade billing client dari server
|  |  |
Mengecilkan volume suara komputer client dari server |
|  |
Mematikan suara audio komputer client dari server
|
|  |
Memblokir aplikasi tertentu di PC client dari server |  |  |
Merubah nama komputer client dari server
|  |  |
Pindah komputer antar client dari server
|  |  |
Sistem Voucher yang mudah dan cepat | Professional | Enterprise |
Membuat voucher user & password secara otomatis dari billing |  |  |
Nama user dan password bisa di ganti sesuai selera |  |  |
Membuat voucher perdana dan refill dengan cepat (satu-satu) |  |  |
Membuat voucher dan refill secara massal ribuan (voucher builder) |
|  |
Hasil buatan voucher builder bisa di export ke dalam file excel |
|  |
Data voucher builder bisa di import dari file excel |
|  |
Masa berlaku voucher bisa di atur sesuai tanggal dan jam |
|  |
Masa aktif dan masa tenggang voucher bisa diatur |
|  |
Mencari nama voucher/member dengan mudah dan cepat |  |  |
Mencari nama voucher/member bisa berdasarkan group |  |  |
Fasilitas menghapus voucher secara satu persatu
|  |  |
Fasilitas menghapus voucher secara keseluruhan |  |  |
Fasilitas bisa menarik kembali deposit (withdrawl)
|  |  |
Mengetahui sisa waktu pemakaian voucher/member |  |  |
Mengetahui saldo uang pemakaian voucher/member
|  |  |
Mengetahui masa kadaluarsa voucher dari s/d tanggal |  |  |
Mengetahui pendaftaran member/voucher dari s/d tanggal |  |  |
Bisa diatur otomatis cetak ketika bikin voucher perdana/refill |  |  |
Template print-out voucher bisa diatur sesuai selera
|  |  |
Jumlah digit password voucher bisa diatur sesuai keinginan
|  |  |
Karakter pertama voucher bisa dibuat sendiri secara otomatis
|  |  |
MemBlockir fasilitas windows maupun aplikasi apapun di client | Professional | Enterprise |
Mematikan/menghidupakan kembali Control Panel |  |  |
Mematikan/menghidupkan Network Neighborhood |  |  |
Mematikan/menghidupkan Display Properties |  |  |
Mematikan/menghidupkan Tanggal dan jam PC client |  |  |
Mematikan/menghidupkan menu Start |  |  |
Mematikan/menghidupkan Sysedit, MsConfig, Regedit |  |  |
Mematikan/menghidupkan Windows Explorer |  |  |
Mematikan/menghidupkan Folder Windows |  |  |
Mematikan/mnghidupkan Ms Dos Prompt |  |  |
Memblokir aplikasi internet, (MSIE, Firefox, Opera, YM, dll) |  |  |
Membatasi maksimal buka MSIE untuk berapa window
|  |  |
Memblokir semua aplikasi apapun di client yang ada inginkan |  |  |
Memblokir aplikasi di client pada saat billing client berjalan
|  |  |
Memblokir aplikasi di client pada saat billing client berhenti |  |  |
Memblokir semua aplikasi yang tidak terinstall di client
|  |  |
Laporan pendapatan yang lengkap dan akurat | Professional | Enterprise |
Menampilkan laporan pendapatan harian, mingguan, bulanan, tahunan |  |  |
Menampilkan laporan pendapatan berdasarkan nama operator |  |  |
Menampilkan laporan pendapatan berdasarkan nama station |  |  |
Menampilkan laporan pendapatan berdasarkan nama member |  |  |
Menampilkan laporan pendapatan berdasarkan tanggal tertentu saja |  |  |
Menampilkan laporan pendapatan penjualan makanan, minuman, dll |  |  |
Mengetahui ringkasan transaksi pendapatan harian |
|  |
Mengetahui ringkasan pendapatan berdasarkan jam pemakaian |
|  |
Mengetahui ringkasan pendapatan berdasarkan pemakaian PC yang terpakai |
|  |
Mengetahui ringkasan pendapatan berdasarkan pemakaian PC terlama |
|  |
Semua laporan pendapatan bisa di export ke Excel mapun Text
|
|  |
Menampilkan laporan pendapatan dalam bentuk grafik di setiap jam |
|  |
Menampilkan laporan pendapatan dalam bentuk grafik di setiap mingguan
|
|  |
Menampilkan laporan pendapatan dalam bentuk grafik di setiap bulanan |
|  |
Laporan dalam bentuk grafik bisa di cetak ke printer yang ditentukan
|
|  |
Laporan pendapatan bisa langsung otomatis kirim ke email pemilik |
|  |
Perbedaan dari masing-masing feature tersebut diatas dapat di lihat dalam daftar harga dan untuk melakukan order bisa isikan data anda di form pemesanan
ShareThis
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar